大人の矯正症例紹介
当院の矯正治療は様々な症例に対応ができます。
これまでに行ってきた症例の一部をご紹介いたします。
矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。
叢生


治療前


治療後
主訴 | 歯のガタガタが気になる。 |
---|---|
診断 | 上下顎歯列叢生、臼歯部交叉咬合 |
年齢 | 25歳 |
装置 | マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | 上下顎両側第一小臼歯 |
治療期間 | 2年半程度(通院回数 30回程度) |
治療費概算 | 80万~90万程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
上下顎前突


治療前


治療後
主訴 | 歯がガタガタしている。前歯で噛めない。口元が出ていることが気になる。 |
---|---|
診断 | 上下顎前突、開咬、上下顎歯列叢生、上下顎歯列正中偏位 |
年齢 | 19歳 |
装置 | マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | 上下顎両側第一小臼歯 |
治療期間 | 約3年(通院回数 36回程度) |
治療費概算 | 80万~90万程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
空隙歯列弓


治療前


治療後
主訴 | すきっ歯が気になる。前歯で噛みにくい。 |
---|---|
診断 | 空隙歯列、開咬 |
年齢 | 35歳 |
装置 | マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | なし |
治療期間 | 2年半程度(通院回数 24回) |
治療費概算 | 80万~90万程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 舌突出による後戻りの可能性があります。 |
開咬


治療前


治療後
主訴 | 前歯で噛めない。口元が出ていることが気になる。 |
---|---|
診断 | 開咬、上下顎歯列叢生、上下顎歯列正中偏位 |
年齢 | 21歳 |
装置 | マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | 上下顎両側第一小臼歯 |
治療期間 | 2年半程度(通院回数 30回程度) |
治療費概算 | 80万~90万程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
顎変形症


治療前


治療後
主訴 | 前歯で噛めない。下顎が出ていることが気になる。 |
---|---|
診断 | 下顎前突、反対咬合 |
年齢 | 19歳 |
装置 | マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | なし |
治療期間 | 約3年半(通院回数 36回程度) |
治療費概算 | 保険適応 |
リスクと副作用 | 歯の移動による歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 外科手術により、口唇の痺れなどの後遺症が残ることがあります。 |
子どもの矯正症例紹介
当院の矯正治療は様々な症例に対応ができます。
これまでに行ってきた症例の一部をご紹介いたします。
矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。
交叉咬合

治療前

治療後
主訴 | 奥歯で噛みにくい。 |
---|---|
診断 | 左側交叉咬合、空隙歯列 |
年齢 | 7歳 |
装置 | 拡大装置(ククワドヘリックス)、リンガルアーチなど |
抜歯部位 | なし |
治療期間 | 約2年(通院回数 24回程度) |
治療費概算 | 40万円程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による痛み、歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
叢生


治療前

治療後
主訴 | 歯のガタガタが気になる。 |
---|---|
診断 | 上下顎歯列叢生 |
年齢 | 8歳 |
装置 | クワドヘリックスによる側方拡大、リンガルアーチによる唇側拡大など |
抜歯部位 | なし |
治療期間 | 約2年半(通院回数 24)回程度) |
治療費概算 | 40万円程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による痛み、歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
上顎前突


治療前


治療後
主訴 | 出っ歯が気になる。 |
---|---|
診断 | 上顎前突 |
年齢 | 8歳 |
装置 | 1期治療 ヘッドギアによる上顎臼歯遠心移動など 2期治療 マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | なし |
治療期間 | 1期治療約3年+2期治療約2年(通院回数 60回程度) |
治療費概算 | 1期治療40万円程度+2期治療40万円程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による痛み、歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
開咬


治療前


治療後
主訴 | 前歯で噛めない。 |
---|---|
診断 | 上顎前突、開咬 |
年齢 | 8歳 |
装置 | 1期治療 クワドヘリックスによる側方拡大、舌突出防止のためのタングガードなど 2期治療 マルチブラケット装置 |
抜歯部位 | 2期治療 上下顎両側第一小臼歯 |
治療期間 | 1期治療約3年+2期治療約2年半(通院回数 66回程度) |
治療費概算 | 1期治療40万程度+2期治療40万程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による痛み、歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 舌突出による後戻りの可能性があります。 |
下顎前突


治療前


治療後
主訴 | 下顎が前に出ている。 |
---|---|
診断 | 下顎前突 |
年齢 | 7歳 |
装置 | フェイシャルマスクによる上顎骨前方牽引、リンガルアーチによる唇側拡大など |
抜歯部位 | なし |
治療期間 | 約2年(通院回数 30回程度) |
治療費概算 | 40万円程度 |
リスクと副作用 | 歯の移動による痛み、歯根吸収、歯肉退縮の可能性があります。 |
審美治療症例紹介
当院の審美治療は様々な症例に対応ができます。
これまでに行ってきた症例の一部をご紹介いたします。
セラミック

治療前

治療後
治療詳細 | 30代男性の方です。 左上奥歯によく物が詰まり、何もしなくてもずきずき痛むと来院されました。 左上5番の銀歯の境目に大きな穴があり詰め物を外すと神経まで到達する大きな虫歯が広がっていました。この患者さまは、クリーニングなどの定期的なメンテナンスは受診されず痛くなると歯科医院にて治療を受けられている方でした。 今回のむし歯になってしまった原因として、歯ブラシで届かない歯と歯の間の隙間に汚れがたまってしまった事が考えられ、銀歯は時間が経つと内のセメントが溶けて隙間ができてしまい、そこから汚れが入ってしまうことをカウンセリングにてお伝えしました。 今後の対策として、歯ブラシに加えてデンタルフロスを最低でも1日1回就寝前に行うこと、症状の早期発見のため定期的に歯科検診を受診して頂くことをお伝えしました。 また、セラミックの利点である①汚れがつきにくく身体親和性がよい②変色がおきず審美性が良い③歯と接着性がよくむし歯の再発のリスクが少ない為、自身の歯を温存出来る事をお伝えしました。 今回むし歯により、大きく歯を削ってしまったので出来る限り自分の歯を守るような治療を受けたいとのご希望がありましたので、2次カリエス防止の為、銀歯をセラミックに治療し、今後定期検診にてメンテナンスを行い管理していく治療方針となりました。 左上4、左上6に関しましては、銀歯を外し内のむし歯をきれいに除去した後、セレックインレーを装着しました。左上5に関しましては、残念ながらむし歯の範囲が神経まで及んでいたため根管治療を行いました。その後ファイバーコアにて土台を作成しセレッククラウンを装着しました。 |
---|---|
治療期間 | 2か月 |
費用 | 自費形成印象5,500円(1本) セレックインレー38,500円(2本分) ファイバーコア22,000円 セレッククラウン88,000円 ※費用は全て税込です。 |
リスク | 左上4、左上6は自身の歯を温存している為、天然歯部分がむし歯になるリスクがあります。 むし歯予防の為、歯ブラシフロスによるホームケアに加えて、歯科医院でのクリーニングによるプロフェッショナルケアを受け、少しでもむし歯のリスクを減らすよう管理していく事をお話ししました。 |
前歯審美

治療前

治療後
治療詳細 | 20代女性の方です 両前歯の色がきになるので治したいというお悩みでカウンセリングに来院された患者さまです。2年前まで他医院にて治療していましたが、仕事の都合上通院できず、治療途中の状態でした。 被せ物を外してみると土台も虫歯で黒く、レントゲンにて根尖病巣(歯根の先端の膿の病気)も確認しました。 治療計画として、両前歯の感染根管治療を行い、新しくファイバーコアにて土台を新製しました。プロビジョナルクラウン(仮歯)にて形態を確認し、シェード(色合わせ)を技工士と共に最終確認を行い、ジルコニアクラウンにて最終補綴を装着しました。その後は、破折防止の為、就寝時のナイトガード、4か月毎のメンテナンスにて経過観察していく事を説明しています。 |
---|---|
治療期間 | 3か月 |
費用 | 自費形成印象5,500円(1本) ファイバーコア44,000(2本分) プロビジョナルクラウン22,000(2本分) ジルコニアクラウン330,000(2本分) |
リスク | 就寝中の歯軋りと歯並びが悪く奥歯で噛めないため前歯で食事をする悪習癖がある患者さまでした。 本来は矯正にて歯列改善し奥歯の噛み合わせを付与することで、前歯にかかる過度な力を分散させて前歯を守ること、就寝時のマウスピースが重要であり治療したとしてもすぐに割れたり破折してしまうほどリスクがあることをカウンセリングにて説明しました。 しかしながら、お仕事の都合上どうしても矯正治療が難しいとの事でしたので、就寝時のマウスピースと日常生活においての食いしばり歯軋り防止として筋機能療法(MFT)を必ず行ってもらう事、常に破折のリスクがある為前歯に負担がかかる事を絶対にしないことを約束して頂きました。 |
前歯審美02

治療前

治療後
治療詳細 | 30代男性の患者さまです。20年前に転倒し治療した前歯の色が気になるという主訴で来院されました。歯頚部の黒色の原因は歯肉退縮がおこり、根面カリエスになっていました。レントゲンにて根尖病巣を確認できたため、全ての補綴物、根管内に残っているむし歯を除去し、感染根管治療を行いました。根管治療終了後、ファイバーコアにて支台を作製し、プロビジョナルクラウンにて歯冠形態の調整を行いました。左上1がもともと出っ歯で補綴矯正にて内側に入れたことにより左右のバランスが崩れていました。右側1番をやや頬側に出し左右前歯をともに近心に捻転させ正面からの形態を修正しました。 患者さまと共に形態の確認を行い、了承を得たのちシェードガイド(色合わせ)を行いました。今回は切縁・歯冠中央・歯頚部とそれぞれの色調がばらばらであったため技工士との立会いのもと慎重に色合わせを行いました。 |
---|---|
治療期間 | 3か月 |
費用 | 感染根管治療×2(保険治療) プロビジョナルクラウン(1回目)22,000円(2本分) ファイバーコア44,000円(2本分) プロビジョナルクラウン(2回目)22,000円(2本分) ジルコニアクラウン33,000円(2本分) |
リスク | 仕事中の食いしばり、就寝時の歯ぎしりをされる方なので、破折のリスクがあります。就寝時のマウスピースの着用と舌を用いた筋機能療法を行うことで破折リスクを減らすよう指導を行いました。 |
前歯審美03

治療前

治療後
治療詳細 | 30代女性の患者さまです。右側の奥歯と前歯の色が気になるので治したいとの主訴で来院されました。5年前に転倒し被せ物にて治療をされたそうです。前歯の歯頸部ラインや咬合関係は問題無かったのですが、咬合面を見ると咬耗が確認できたため、歯ぎしりや食いしばりが疑われます。治療方針としては、ワックスアップにて形態と咬合関係を確認し、それに伴うプロビジョナル(仮歯)を作成し口腔内へ適合。咬合関係を確認して調和がとれた事も確認次第、シェード(色合わせ)を行います。一度フレーム試適し咬合、審美を最終確認し最終補綴物を装着しました。 歯軋りによるセラミック破折のリスクを説明していましたので、マウスピースを作製し就寝時に装着してもらっています。注意点として、左側の前歯は天然歯の為、お茶などによる着色の変化がわかりやすい事です。定期的なメンテナンスにてクリーニングを行い綺麗な状態をと保てるようにと説明しています。 |
---|---|
治療期間 | 2か月 |
費用 | 自費形成印象5,500円(1歯) プロビジョナルクラウン33,000円(3本分) ジルコニアクラウン前歯330,000円(2本分) ジルコニアクラウン臼歯132,000円 |
リスク | 前歯で硬い物をかじるなど歯軋りによる破折リスク 清掃不良による歯周病リスク 着色による左右差の変化など |
インレー

治療前

治療後
治療詳細 | 左上奥歯に物がよく詰まると来院された患者さまです。 金属の詰め物(メタルインレー)が入っており、フロスをしてもすぐ糸が切れてしまいやらなくなってしまったとの事でした。メタルインレー適合不良による2次カリエスと診断し、インレー除去後むし歯を除去しました。 神経近くまで及びそうな大きなカリエスだった為、MTAセメントで裏装を行いました。症状もなく機能的に問題ないことを確認し、E-maxインレーにて補綴修復を行いました。今回、E-maxを素材として選択した理由としては、患者さまより銀歯を入れて症状がなくてもむし歯になってしまったので、むし歯になりにくく歯にとって良い素材のもので治したいとご希望があったことが大きな要因のひとつです。装着後の色調も問題なく、歯がツルツルしてフロスも問題なく使用できます。装着後、患者さまのモチベーションが上がり口腔内状態もとてもきれいになりました。 |
---|---|
治療期間 | 1か月 |
費用 | 55,000円 |
リスク | 口腔内メンテナンス不足(デンタルフロスを使用しない等)による口腔内清掃状態悪化が進むと、残存歯質部位への2次カリエスのリスクが高まります。 2次カリエス予防の為、プロフェッショナルケアによる定期的なクリーニング、検診の受診をお勧めしています。 |
インレー02

治療前

治療後
治療詳細 | 60代男性の患者様です。10年以上前に治療した銀歯が取れたので治してほしいと来院されました。 銀歯の外れた右上奥歯はむし歯で真っ黒になっていましたが、冷水通などの神経症状は認められず、むし歯進行中等度のC2と診断しました。 お話を聞くと奥歯に歯ブラシ、デンタルフロスがなかなか届かなかったが痛みもなく検診でも大丈夫といわれていたので安心していたそうです。 今回、むし歯の真っ黒な写真をみてとてもびっくりされていました。今まで以上に歯を大事に守りたいとのご希望がありましたので、セラミックの特徴(汚れがつきにくく清掃性が良い、むし歯になりにくい、歯と接着性とても良い)をお話ししました。 これを機会に手前も10年以上前に治療した銀歯も含めてきれいに治したいとの事でしたので右上5、6、7の3本セラミック治療を行いました。治療を始めるにあたりいくつか注意事項を説明しました。対合歯となる右下の奥歯の歯並びが悪く、上の奥歯に咬みこみ破折のリスクがある為、下の歯の矯正をするか形態修正を行う必要がある事、噛む力がとても強く就寝時も歯軋りをしている事から就寝時必ずマウスピースを装着する事、右上7はむし歯が大きく、きれいにむし歯を除去すると歯質が薄くなり神経症状が出る可能性がある事、その場合神経処置を行いインレーからクラウンに移行する事をお伝えしました。右下奥歯の矯正は望まれず今回は形態修正しながら咬合調整を行っていく方法を選択しました。右上7に関してはむし歯が深く、きちんとむし歯を除去し神経症状が出ない事を確認した後、印象採得を行いました。技工士との色合わせの確認の為口腔内カメラにて撮影し、2週間後セラミックをセットしました。 今後に関しては定期的にメンテナンスを受診し、歯ブラスデンタルフロスチェックを行い磨き残しや歯周状態を確認していく事、マウスピースの定期的なメンテナンスを継続して行っていく重要性をお伝えしました。 |
---|---|
治療期間 | 2週間 |
費用 | 形成印象16,500円(3本分) E-maxインレー55,000円 E-maxアンレー132,000(2本分) |
リスク | 口腔内清掃不良による残存歯質のむし歯リスク →定期的なメンテナンス、口腔清掃指導 食いしばり、歯ぎしりによる破折リスク →就寝時マウスピース着用、日常生活の筋機能トレーニング |
インレー03

治療前

治療後
治療詳細 | 20代女性の患者様です。左下奥歯が冷たい物がしみるという主訴で来院されました。 レントゲン撮影を行い診断したところ、咬合面から近心隣接面まで及ぶ大きなむし歯を認めました。今回のむし歯の原因は銀歯と歯の小さな隙間から汚れがたまり感染してしまった2次カリエスの事をお話ししました。銀歯はセメントとの接着率が悪いため脱離しないように形に歯を削りはめこんでいます。その為、時間経過によりセメントが溶けて隙間ができてしまっても脱離せず、むし歯ができてもわからないまま大きくなってしまう傾向が多いです。この患者様は歯ブラシやフロスも毎日行っていたにも関わらずむし歯になってしまった事がショックだとお話しされていました。今後はむし歯になりにくいようしっかりとしたもので治したいとのご希望の為、セラミックにて歯冠形態を回復する治療を行いました。 銀歯を外し残った虫歯をきれいに取り除き、神経まで資質が充分に確保されていることを確認し印象採得を行いました。同時に左下で笑った時の見え方も気にされていたので口腔内撮影を行い患者様と写真を確認しあいながら色合わせを行いました。 2週間後、試適を行いました。咬み合わせ色調も患者様も納得されていましたので本セットしました。 今後は定期的にメンテナンスを行い様子を見ていく事をお話ししました。 |
---|---|
治療期間 | 2週間 |
費用 | 形成印象5,500円 セラミックインレー55,000円 |
リスク | はぎしりやくいしばりによる破折のリスク →就寝時のマウスピース、日常生活での筋機能療法 コンタクト間のむし歯リスク →3から4か月毎の定期検診クリーニングと1日1回のデンタルフロスによるホームクリーニング |
e-max

治療前

治療後
治療詳細 | 40代女性の方です。右下奥歯の歯が欠けてしまったので治したいとの主訴にて来院されました。歯の半分を覆う程の銀歯で治療されており、その銀歯の下のむし歯が原因で歯が欠けていました。治療を行ったのは20年以上前で痛みも何もなく食事中突然欠けてビックリされたそうです。今回の破折した原因は銀歯の下にむし歯が広がってしまい、健康な資質が薄くなってしまった事であることを伝えました。銀歯は金属で硬くて割れませんが時間が経過すると内のセメントが溶け、歯と銀歯にわずかな隙間が出来てしまい、そこから食べかすが入りむし歯になってしまいます。今回のように痛みがなくてもここまで大きく進行してしまう事もお伝えしました。なるべくむし歯になりにくく再治療を極力減らせるような治療法で治したいとのご希望がありましたので、歯と接着性の良さ、汚れがつきにくい清掃性の良さ、定期健診によるメンテナンス受診されたときの予後性の高さの点よりセラミック治療をご提案しました。治療内容と今後の定期的なメンテナンスの受診、就寝時の過度な咬合力による破折を防ぐためのナイトガード装着まで含めた治療内容を承認して頂き、セラミックにて治療を行いました。 左がカリエスを除去した写真、右がセラミック治療にて修復した写真になります。 審美性やかみ合わせ、清掃性にも満足して頂いています。 このきれいな状態を出来る限り長く保つことが出来るようメンテナンスにてクリーニング、細かいブラッシングデンタルフロス指導を行っていきたいと思います。 |
---|---|
治療期間 | 2週間 |
費用 | 形成印象5,500円 E-maxアンレー(セラミック)66,000円 |
リスク | 食いしばり、歯ぎしりによる破折リスクがあります。 また、歯間清掃不良による残存歯質のカリエスリスク、または補綴物の2次カリエスリスクがあります。 |
e-max02

治療前

治療後
治療詳細 | 30代女性の患者さまです。右上の奥歯の歯茎が腫れて冷たい物がしみるとの事でした。3年前に右上奥歯の治療を行ってからデンタルフロスが毎日の習慣でしたが、1年前からからフロスが詰め物に引っかかり切れるようになってからやらなくなってしまったそうです。口腔内をみてみると、一番奥の臼歯は歯ブラシが届いておらずプラーク(汚れ)がついており、周りの歯肉は腫れ出血も認められました。奥歯に2つ銀の詰め物の治療がしてあり、デンタルフロスを通すと確かに銀歯に引っかかり切れてしまいます。患者さまには、歯と銀歯の隙間を埋めていたセメントが時間経過により溶けてしまい、奥歯と銀歯に隙間が生じ、その隙間から汚れが入り内側でむし歯が大きくなった事で冷たい物がしみるようになってしまった事、もう一つ大事な事としましては、一番奥まで歯ブラシが届いていなかった事とデンタルフロスが出来なくなってしまった事から、歯の周りや間に汚れがたまってしまい、歯肉が腫れ歯周病になってしまった事をお伝えしました。 3年前に治療してすぐ悪くなってしまった事がショックだったのでなるべくむし歯になりにくく、再治療を極力減らせるような治療法で治したいとのご希望がありました。歯と接着性の良さ、汚れがつきにくい清掃性の良さ、定期健診によるメンテナンス受診されたときの予後性の高さの点よりセラミック治療をご提案しました。治療内容と今後の定期的なメンテナンスの受診、就寝時の過度な咬合力による破折を防ぐためのナイトガード装着まで含めた治療内容を承認して頂き、セラミックにて治療を行いました。 左がカリエスを除去した写真となっています。奥歯の周りや歯の間の歯肉が赤く腫れ、出血が認められます。歯ブラシが届いておらずむし歯が広範囲に拡がり半分以上歯を削る事になっていました。右がセラミック治療にて修復した写真になります。デンタルフロスも引っかかる事無く現在は2種類の歯ブラシ、デンタルフロス、デンタルリンスを使い分けてお掃除してくれています。治療したら終わりではなく、その後のメンテナンス(歯ブラシのやり方、デンタルフロスの習慣化、歯科でのクリーニング)によって治療の予後に大きく影響する事を患者さまの中で理解し、納得してもらう事がとても大切だと思われます。 |
---|---|
治療期間 | 2週間 |
費用 | 形成印象11,000円(2本分) E-maxアンレー(セラミック)132,000円(2本分) |
リスク | 食いしばり、歯ぎしりによる破折リスクがあります。 また、生活習慣の悪化、ブラッシング不足、歯間部清掃性不良による2次カリエスによる再治療のリスクもございます。 |
インプラント症例紹介
当院のインプラント治療は様々な症例に対応ができます。
これまでに行ってきた症例の一部をご紹介いたします。
インプラント

治療前

治療後
治療詳細 | 40代女性の患者さまです。 左上奥歯が咬むと痛いという主訴で来院されました。⑥7⑧のブリッジが入っており外すと上2本ともに破折を認め、保存不可能と判断しました。 はじめは部分義歯の治療を選択され半年ほど不自由なく生活されていました。しかしながら、だいぶ慣れたが入れ歯の異物感や毎回の掃除がどうしても気になる事としっかり左側で食事をしたいとの事からインプラント治療を希望されました。 CT撮影にて骨の状態を確認したところ、抜歯から半年経過していることもあり骨の高さが足りませんでした。 今回はインプラントを左上6、7に2本抜歯即時埋入と同時に骨の高さを獲得するために上顎洞を挙上し骨造成を行うソケットリフトを行いました。 インプラント埋入10週後、骨とインプラントがしっかり固定されたことを確認し仮歯を装着しました。問題なく食事出来る事を確認し、最終補綴物を装着しました。 現在メンテナンスを行い1年経過していますが、経過問題なく過ごされています。 |
---|---|
治療期間 | 3か月 |
費用 | CT撮影22,000円 インプラント診断55,000円 インプラント埋入440,000円(2本分) ソケットリフト110,000円(2本分) 上部構造220,000円(2本分) |
リスク | インプラントはあくまで人工物なので放置するとインプラント周囲炎というひどい歯周病になってしまいます。 |
インプラント02

治療前

治療後
治療詳細 | 40代女性の患者様です。右上奥にブリッジが外れたので新しく作り治したいとの主訴で来院されました。 元々その部位は繋がっていたため掃除がしにくく、臭い匂いが続き、掃除がしやすいようにしたいとの事でした。 ブリッジの外れる原因として歯並びが悪い事による不正咬合をお話し、下の歯のかみ合わせの矯正治療を行い、その咬合形態にあわせて上の補綴物を製作する治療方法をご提案しました。実際に、朝起きるといつも顎が疲れていて、ブリッジが外れてから症状が無くなっていたので理解して頂きました。しかしながら費用的に全ての治療をする事は難しいとの事でした。 そこで、矯正治療は行わず下の歯を形態修正行いながら上の補綴物を製作し就寝時に必ずマウスピースを装着する事、下のかみ合わせは改善されていないので破折した場合修理費用がかかるという治療方針を提案した所、承認していただきました。 治療計画としてワックスアップ診断にて補綴形態を作製、それを基にプロビジョナルクラウンを作製し共にインプラントポジションを決めインプラントガイドを作成しました。右上4、5のインプラントはデンツプライシロナのオッセオスピードEVを使用しました。右上4、5は抜歯して10年経過しており理想の位置に埋入するには骨幅が足りなかった為、同時にGBR(骨造成)を行いました。初期固定は得られていたので埋入8週後プロビジョナルクラウンをそれぞれ繋げず単冠にて装着し咬合関係を調整、1か月様子を見ました。問題ないことを確認し、右上4、5インプラント部位からジルコニアクラウンにて本装着し、右上3、6はプロビジョナルクラウン 形態を参考にしながらジルコニアクラウンにて本装着しました。最後にマウスピースを作製し、現在は定期検診にてメンテナンスを受診されています。 |
---|---|
治療期間 | 4か月 |
費用 | インプラントガイド55,000円 GBR(骨造成)55,000円 インプラント440,000円 形成印象1歯5,500円 プロビジョナルクラウン仮歯44,000円(4本分) ジルコニアクラウン前歯165,000円 ジルコニアクラウン臼歯132,000円 |
リスク | 口腔内清掃不良によるインプラント周囲炎 口腔内清掃不良による2次カリエス→定期検診、クリーニングによるメンテナンス 過度な咬合力による破折 →就寝時マウスピース着用、口腔筋機能療法 |